WIJNkaart

sparkling*

Cielo prosecco spumante | prosecco | Italië | 35

Villa Conci cava brut | xarel-lo + parellada + macabeo | Spanje |  40

Prosecco Savian Rosato | prosecco | Italië | 40

Baron Fuente Champagne brut | chardonnay + pinot meunier | Frankrijk | 95

Rosé

Stemmari | nero d'avola | Italië (huiswijn) | 5 | 25

Paul Mas Le Rosé | grenache gris + grenache noir + cinsault | Frankrijk | 6 | 35


WIT

Stemmari | pinot grigio | Italië (huiswijn) | 5 | 25

The Elements | Chenin Blanc | Zuid Afrika | 5 | 25

 

Vina Maipo | Sauvignon Blanc + PX | Chili | 5 | 25

Weinguth Leth | Gruner Veltliner | Oostenrijk | 6 | 35

Bon Courage | Chardonnay | Zuid - Afrika | 7 | 45

Dos Camelidos | Viognier | Chili | 7 | 45

Beyer Ranch | Chardonnay | USA | 7 | 45

Misty Cove | Sauvignon Blanc | Nieuw Zeeland | 7 | 45

Paul Mas Allnat | Chardonnay | Frankrijk | 55 *

Domaine des Geneves | Chablis | Chardonnay | Frankrijk | 65 *

Domaine Salmon Sancerre | Sauvignon Blanc | Frankrijk | 70 *


Rood

Stemmari | syrah | Italië (huiswijn) | 5 | 25

Black's Devil | negroamaro + primitivo | Italië | 6 | 35

Casablanca | monastrell | Spanje | 6 | 35

Menage à Trois Silk | pinot noir + malbec + petit shiraz | Californië 6 | 35

Menage à Trois Midnight | cabernet sauvignon + merlot | Californië | 6 | 35

Biscardo Neropasso | corvina veronese | Italië | 160.00 | 960.00

Beyer Ranch | merlot | Californië | 7 | 45

Zolla | Susamanielo | Italie | 7 | 45

Bousquet | malbec reserve | Argentinië | 8 | 50

Aduentos | cabernet franc | Argentinië | 90* 

Biscardo Amarone della Valpolicella | corvina | Italië | 100*

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram